Thông báo :: 24/06/2014

KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN NĂM HỌC 2013-2014

Là một trường THPT số 1 trong huyện, trong các năm học vừa qua trường THPT Lục Nam luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, năm học 2013-2014 nhà trường tiếp tục đạt được kết quả cao, cụ thể như sau:
1. Về giáo dục đạo đức: tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 97,3%
2. Về giáo dục văn hóa:
- Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa: đạt 48 giải (1 giải nhất, 14 nhì giải nhì, 14 giải ba, 19 giải khuyến khích). Danh sách học sinh đạt giải cụ thể như sau:
STT Họ và tên Ngày sinh GT Môn thi Lớp Điểm thi Giải
1 Vũ Mạnh Cường 23/10/1997 Nam Toán 11 19.00 Nhất
2 Hoàng Thị Hằng 22/07/1996 Nữ Địa lí 12 14.50 Nhì
3 Lều Thị Thu 11/09/1996 Nữ Hoá học 12 14.50 Nhì
4 Lã Thị Thu Trang 19/01/1996 Nữ Sinh học 12 13.25 Nhì
5 Phạm Thị Thảo 20/09/1996 Nữ Tiếng Anh 12 80.25 Nhì
6 Nguyễn Thị Phương Anh 20/12/1996 Nữ Toán 12 16.50 Nhì
7 Đinh Hoàng Hưng 17/04/1996 Nam Toán 12 16.50 Nhì
8 Hoàng Thị Lan Anh 26/12/1996 Nữ Văn 12 13.50 Nhì
9 Nguyễn Thị Liễu 13/12/1997 Nữ GDCD 11 14.25 Nhì
10 Nguyễn Thị Lam Hoa 26/06/1997 Nữ GDCD 11 13.50 Nhì
11 Nguyễn Thị Quỳnh 18/05/1997 Nữ Tiếng Anh 11 76.50 Nhì
12 Nguyễn Thị Hoài 10/10/1997 Nữ Toán 11 17.00 Nhì
13 Hoàng Minh Ngọc 02/09/1997 Nam Toán 11 17.00 Nhì
14 Nguyễn Thùy Linh 25/07/1998 Nữ Tiếng Anh 10 81.00 Nhì
15 Lý Thị Mến 26/02/1998 Nữ Văn 10 13.50 Nhì
16 Phạm Thị Huyền 14/01/1996 Nữ Địa lí 12 13.75 Ba
17 Tăng Văn Bá Ngọc 19/07/1996 Nam Lịch sử 12 13.75 Ba
18 Đỗ Thị Thảo 26/07/1996 Nữ Lịch sử 12 13.50 Ba
19 Nguyễn Thị Phương Anh 09/11/1996 Nữ Tiếng Anh 12 77.50 Ba
20 Nguyễn Thị Vân 21/09/1996 Nữ Tiếng Anh 12 71.00 Ba
21 Nguyễn Ngọc Duy 02/08/1996 Nam Vật lí 12 13.75 Ba
22 Hoàng Thị Minh 17/02/1997 Nữ GDCD 11 12.50 Ba
23 Trịnh Thị Thương Thảo 18/09/1997 Nữ Tiếng Anh 11 66.50 Ba
24 Nguyễn Thị Na 05/09/1997 Nữ Toán 11 16.50 Ba
25 Bùi Thị Huế 18/11/1997 Nữ Văn 11 12.00 Ba
26 Bùi Thị Liên 20/07/1997 Nữ Văn 11 12.00 Ba
27 Nguyễn Việt Thắng 18/01/1998 Nam Tiếng Anh 10 79.00 Ba
28 Nguyễn Trọng Thiện 01/06/1998 Nam Toán 10 13.50 Ba
29 Trần Tiến Anh 09/09/1998 Nam Toán 10 12.75 Ba
30 Phạm Văn Sô 22/10/1996 Nam Địa lí 12 11.75 KK
31 Nguyễn Thị Hải 06/12/1996 Nữ Hoá học 12 13.00 KK
32 Trần Thị Thu Hiền 19/06/1996 Nữ Sinh học 12 11.00 KK
33 Nguyễn Phương Hà 10/02/1996 Nữ Sinh học 12 10.00 KK
34 Hoàng Thị Trang 07/06/1996 Nữ Tiếng Anh 12 69.00 KK
35 Thạch Văn Quyền 04/06/1996 Nam Toán 12 14.00 KK
36 Đồng Xuân Phú 07/07/1996 Nam Toán 12 12.00 KK
37 Hoàng Thị Kim Tuyến 21/05/1996 Nữ Văn 12 11.50 KK
38 Vũ Thủy Tiên 06/12/1996 Nữ Văn 12 11.00 KK
39 Vũ Thế Hùng 01/07/1996 Nam Vật lí 12 10.25 KK
40 Phan Thị Nhung 25/02/1997 Nữ Tiếng Anh 11 60.00 KK
41 Đỗ Thị Thu Thảo 20/11/1997 Nữ Tiếng Anh 11 58.25 KK
42 Nguyễn Thị Thanh Lịch 17/09/1997 Nữ Văn 11 11.00 KK
43 Nguyễn Thúy Nga 13/02/1997 Nữ Văn 11 11.00 KK
44 Đặng Minh Đức 12/08/1998 Nam Tiếng Anh 10 72.50 KK
45 Trần Thị Ngọc Anh 23/05/1998 Nữ Tiếng Anh 10 72.00 KK
46 Lương Đức Khiêm 19/10/1998 Nam Toán 10 10.00 KK
47 Nguyễn Duy Hoàng 08/04/1998 Nam Văn 10 12.00 KK
48 Cao Sĩ Khánh Duy 06/06/1998 Nam Văn 10 11.00 KK
- Thi Giải toán trên máy tính cầm tay: 9 giải tỉnh (4Nhì,  01Ba, 4 KK),
- Thi Olimpic tin học: 02 giải (02 KK)
- Thi Olimpic T.Anh: 4 giải tỉnh ( 4 KK), 01 giải KK Quốc gia
- Thi Olimpic Toán: 03giải Tỉnh (01 Nhất, 01 Nhì, 01 KK); 1 HCV Quốc gia;
- Thi sáng tạo KH-KT: 02 sản phẩm ( 02 KK).
- Số học sinh giỏi toàn diện: 145 (8,38%), danh sách cụ thể như sau:
TT Họ Đệm Tên Ng_Sinh Lớp
1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 22/12/1995 12.A1
2 Nguyễn Thị Phương Anh 20/12/1996 12.A1
3 Hồng Thị Châm 09/07/1996 12.A1
4 Nguyễn Ngọc Duy 02/08/1996 12.A1
5 Từ Ngọc Duy 24/05/1996 12.A1
6 Hoàng Thị Duyên 11/03/1996 12.A1
7 Tuấn Đạt 11/11/1996 12.A1
8 Nguyễn Phương 10/02/1996 12.A1
9 Nguyễn Thị Hải 06/12/1996 12.A1
10 Nguyễn Văn Hải 30/10/1996 12.A1
11 Nguyễn Thị Hằng 05/08/1996 12.A1
12 Trần Thị Thu Hiền 19/06/1996 12.A1
13 Đinh Hoàng Hưng 17/04/1996 12.A1
14 Dương Thị Lệ 27/10/1996 12.A1
15 Phạm Thị Hương Mai 17/08/1996 12.A1
16 Nguyễn Thị Ngạn 17/11/1996 12.A1
17 Nguyễn Đỗ Ngọc Oanh 18/01/1996 12.A1
18 Đồng Xuân Phú 07/07/1996 12.A1
19 Hoàng Thị Đan Phương 12/05/1996 12.A1
20 Thị Sang 14/04/1996 12.A1
21 Nguyễn Văn Sử 27/05/1996 12.A1
22 Duy Thành 11/11/1996 12.A1
23 Hồng Thái 06/12/1996 12.A1
24 Nguyễn Khánh Thiện 21/02/1996 12.A1
25 Lều Thị Thu 11/09/1996 12.A1
26 Nguyễn Đức Toàn 27/04/1996 12.A1
27 Nguyễn Thị Trang 26/05/1996 12.A1
28 Ngọc Tuyên 18/11/1996 12.A1
29 Phan Văn Tuyền 11/02/1996 12.A1
30 Hoàng Thị Lan Anh 26/12/1996 12.A14
31 Nguyễn Thị Phương Anh 09/11/1996 12.A14
32 Nguyễn Thị Lệ 29/04/1996 12.A14
33 Nguyễn Thị Lan Phương 21/11/1996 12.A14
34 Hoàng Thị Trang 07/06/1996 12.A14
35 Hoàng Thị Kim Tuyến 21/05/1996 12.A14
36 Nguyễn Thanh Minh Anh 04/04/1996 12.A2
37 Nguyễn Công Cẩn 13/02/1996 12.A2
38 Bùi Thị Gấm 05/04/1996 12.A2
39 Dương Thị Minh Hằng 20/12/1996 12.A2
40 Nguyễn Thị Thúy Hoàn 23/09/1996 12.A2
41 Đặng Thị Khuyên 11/12/1996 12.A2
42 Bùi Thị Liên 01/04/1996 12.A2
43 Nguyễn Thị Mến 06/01/1996 12.A2
44 Nguyễn Thị Ngọc 14/12/1996 12.A2
45 Nguyễn Thị Phương 22/06/1996 12.A2
46 Dương Thị Quyên 22/05/1996 12.A2
47 Thị Thu Trang 19/01/1996 12.A2
48 Trần Thị Minh Trang 24/10/1996 12.A2
49 Bùi Thị Hồng Hảo 01/08/1996 12.A3
50 Nguyễn Thị Lập 28/04/1996 12.A3
51 Nguyễn Thị Trinh 21/10/1997 11A13
52 Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/10/1997 11A3
53 Nguyễn Ngọc ánh 05/06/1997 11A3
54 Nguyễn Huệ Chi 08/08/1997 11A3
55 Mạnh Cường 23/10/1997 11A3
56 Giáp Thị Thùy Dương 09/07/1997 11A3
57 Nguyễn Thị Lam Hoa 26/06/1997 11A3
58 Nguyễn Thị Hoài 10/10/1997 11A3
59 Đặng Quốc Hoàng 29/11/1997 11A3
60 Nguyễn Thị Hùy 06/03/1997 11A3
61 Phùng Kế Hưng 29/12/1997 11A3
62 Nguyễn Thị Hương 24/03/1997 11A3
63 Trần Thị Hương 11/10/1997 11A3
64 Hứa Kỳ Kím 25/01/1997 11A3
65 Dương Thị Lan 20/07/1997 11A3
66 Nguyễn Thị Lan 28/08/1997 11A3
67 Nguyễn Thảo Liên 14/08/1997 11A3
68 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/09/1997 11A3
69 Phan Thị Mai 12/07/1997 11A3
70 Nguyễn Thị Na 05/09/1997 11A3
71 Phùng Thị Ngoan 29/07/1997 11A3
72 Hoàng Minh Ngọc 02/09/1997 11A3
73 Nguyễn Thị ánh Ngọc 05/10/1997 11A3
74 Nguyễn Thị Nguyệt 21/01/1997 11A3
75 Hoàng Anh Phương 13/09/1997 11A3
76 Nguyễn Việt Phương 10/03/1997 11A3
77 Dương Văn Quyết 25/04/1997 11A3
78 Nguyễn Xuân Thắng 30/11/1997 11A3
79 Thị Thu Thủy 10/09/1997 11A3
80 Nguyễn Thị Tịnh 21/07/1997 11A3
81 Nguyễn Thị Trang 28/03/1997 11A3
82 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/03/1997 11A3
83 Phạm Thị Huyền Trang 30/05/1997 11A3
84 Nguyễn Thị Ngọc ánh 31/10/1997 11A4
85 Đoàn Thị 05/11/1997 11A4
86 Tăng Thị 26/08/1997 11A4
87 Nguyễn Văn Hiền 18/03/1997 11A4
88 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/04/1997 11A4
89 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 04/07/1997 11A5
90 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/09/1997 11A6
91 Trần Thị Thoa 10/12/1997 11A6
92 Trần Thị Ngọc Anh 23/05/1998 10A1
93 Hoàng Thị Ngọc ánh 05/10/1998 10A1
94 Cao Sĩ Khánh Duy 06/06/1998 10A1
95 Trương Thị Mỹ Duyên 28/09/1998 10A1
96 Đặng Minh Đức 12/08/1998 10A1
97 Nguyễn Thị Hằng 15/01/1998 10A1
98 Trần Thị ánh Hằng 26/09/1998 10A1
99 Nguyễn Duy Hoàng 08/04/1998 10A1
100 Nguyễn Trung Kiên 17/12/1998 10A1
101 Nguyễn Tài Lâm 16/02/1998 10A1
102 Đỗ Thị Hằng Nga 11/07/1998 10A1
103 Tống Thị Thanh Phương 23/04/1998 10A1
104 Hoàng Văn Sơn 14/12/1998 10A1
105 Lương Thị Thu Thảo 08/03/1998 10A1
106 Trần Thị Thu Thảo 30/09/1998 10A1
107 Mạc Tuấn Dương 02/06/1998 10A10
108 Tống Thị Huyền Trang 05/09/1998 10A10
109 Đặng Thị Phương Anh 05/02/1998 10A14
110 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/01/1998 10A14
111 Nguyễn Thị Hồng 04/07/1998 10A14
112 Nguyễn Văn Thụ 21/06/1998 10A14
113 Nguyễn Thị Uyên 16/08/1998 10A14
114 Minh Anh 13/09/1998 10A4
115 Trần Tiến Anh 09/09/1998 10A4
116 Nguyễn Thị Chinh 17/08/1998 10A4
117 Đào Hải Đô 12/06/1998 10A4
118 Lương Đức Khiêm 19/10/1998 10A4
119 Nguyễn Văn Quang 02/07/1998 10A4
120 Dương Văn Quỳnh 07/07/1998 10A4
121 Nguyễn Thị Thanh 25/08/1998 10A4
122 Nguyễn Thị Yến 22/05/1998 10A4
123 Trần Thị Yến 16/12/1998 10A4
124 Đặng Văn Chung 26/09/1998 10A5
125 Đoàn Ngọc Công 26/08/1998 10A5
126 Đặng Thị Thùy Dung 10/05/1998 10A5
127 Nguyễn Thị Hậu 27/09/1998 10A5
128 Nguyễn Thị Phương Hoa 13/06/1998 10A5
129 Nguyễn Thị Hoài 18/02/1998 10A5
130 Nguyễn Thị Hồng 13/06/1998 10A5
131 Nguyễn Thị Thu Huế 27/03/1998 10A5
132 Nguyễn Thị Lan Hương 01/04/1998 10A5
133 Nguyễn Thị Nga 18/08/1998 10A5
134 Sinh Nguyệt 09/07/1998 10A5
135 Nguyễn Tuyết Nhi 18/08/1998 10A5
136 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/01/1998 10A5
137 Nguyễn Tân Phong 24/10/1998 10A5
138 Phương Thảo 12/08/1998 10A5
139 Nguyễn Trọng Thiện 01/06/1998 10A5
140 Trần Thị Trang 09/03/1998 10A5
141 Trần Thị Thùy Trang 14/02/1998 10A5
142 Tuấn Anh 24/04/1998 10A7
143 Nguyễn Văn Hùng 03/06/1998 10A7
144 Đoàn Văn Sáng 01/12/1998 10A7
145 Nguyễn Văn Tiến 29/07/1998 10A7

- Số học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến: 1040 (59,37%), số lượng từng lớp như sau:
STT Lớp Số HSTT
1 10A1 28
2 10A2 23
3 10A3 14
4 10A4 35
5 10A5 21
6 10A6 33
7 10A7 35
8 10A8 26
9 10A9 18
10 10A10 7
11 10A11 2
12 10A12 10
13 10A13 22
14 10A14 34
15 11A1 38
16 11A2 20
17 11A3 12
18 11A4 41
19 11A5 42
20 11A6 41
21 11A7 33
22 11A8 26
23 11A9 6
24 11A10 15
25 11A11 10
26 11A12 8
27 11A13 26
28 12A1 15
29 12A2 29
30 12A3 45
31 12A4 42
32 12A5 19
33 12A6 41
34 12A7 35
35 12A8 30
36 12A9 19
37 12A10 15
38 12A11 37
39 12A12 30
40 12A13 15
41 12A14 40
Văn phòng - Trường

“CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC”

PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ĐĂNG KÝ DỰ THI TRỰC TUYẾN - KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh đang phải cách ly y tế, theo hướng dẫn số 605/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc cho thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 - K57 NĂM HỌC 2021-2022

Tải file đính kèm để xem thông tin chi tiết

Bổ sung trúng tuyển lớp 10 năm học 2020-2021

Ngày 31/8/2020 Sở GD&ĐT đã thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung vao lớp 10 trường THPT Lục Nam. .

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 KHÓA 56 NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ hướng dẫn số 616/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 06 năm 2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang và nhu cầu tuyển sinh đào tạo của nhà trường. Trường THPT Lục Nam thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 như sau:

Xét tuyển học bạ vào đại học: Cơ hội Học tại Việt Nam – Làm tại Nhật Bản

Xét tuyển học bạ nắm bắt cơ hội Học tại Việt Nam – Làm việc tại Nhật Bản – Chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản chưa từng có tại Việt Nam dành cho sinh viên Đại học Nguyễn Trãi. Tham gia chương trình sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế và hưởng mức lương hấp dẫn lên tới 29.000.000đ/ tháng tại doanh nghiệp Nhật 01 năm khi bước vào năm 2 đại học.

ĐH Phenikaa - Ngôi trường có tầm nhìn chinh phục TOP 100 Trường đại học TỐT NHẤT châu Á

Dành cho các bạn 2K2 còn đang lăn tăn chọn trường- ad giới thiệu tới các bạn một ngôi trường theo mô hình “đại học trải nghiệm” mới- với chương trình học chuẩn quốc tế, bám sát nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước, với học phí cực kỳ hợp lý.

Kế hoạch Hướng dẫn học sinh học tập trong thời gian nghi học phòng, chống dich virus Corona

Căn cứ công văn số 81/SGDĐT-VP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc cho nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona; Công văn số 101/SGDĐT-VP ngày 07 tháng 02 năm 2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống virus Corona. Căn cứ tình hình thực tế và để thúc đẩy sự tự học của học sinh đảm bảo chương trình năm học. Trường THPT Lục Nam xây dựng kế hoạch Hướng dẫn học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghi học phòng, chống dich virus Corona.

Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

Kích vào tài về để xem

ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019

Hướng dẫn thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT