Thông báo :: 18/05/2014
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH, CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2013-2014
Năm học 2013-2014, trường THPT Lục Nam đã tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, dự thi giải toán trên Internet cấp tỉnh, cấp Quốc gia, thi Olypic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh, cấp Quốc gia và đạt kết quả cụ thể như sau:
I. Cấp Quốc gia
- Huy chương vàng trong kỳ thi giải toán trên mạng: em Nguyễn Thị Hoài - lớp 11A3
- Giải khuyến khích trong kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet: em Nguyễn Thị Quỳnh - lớp 11A1
II. Cấp tỉnh các môn văn hóa
- Số giải nhất: 1 giải
- Số giải nhì: 14 giải
- Số giải ba: 14 giải
- Số giải KK: 19 giải
Danh sách học sinh các đội tuyển đạt giải cụ thể như sau:
- Huy chương vàng trong kỳ thi giải toán trên mạng: em Nguyễn Thị Hoài - lớp 11A3
- Giải khuyến khích trong kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet: em Nguyễn Thị Quỳnh - lớp 11A1
II. Cấp tỉnh các môn văn hóa
- Số giải nhất: 1 giải
- Số giải nhì: 14 giải
- Số giải ba: 14 giải
- Số giải KK: 19 giải
Danh sách học sinh các đội tuyển đạt giải cụ thể như sau:
STT | Họ và tên | Ngày sinh | GT | Môn thi | Lớp | Điểm thi | Giải |
1 | Vũ Mạnh Cường | 23/10/1997 | Nam | Toán | 11 | 19.00 | Nhất |
2 | Hoàng Thị Hằng | 22/07/1996 | Nữ | Địa lí | 12 | 14.50 | Nhì |
3 | Lều Thị Thu | 11/09/1996 | Nữ | Hoá học | 12 | 14.50 | Nhì |
4 | Lã Thị Thu Trang | 19/01/1996 | Nữ | Sinh học | 12 | 13.25 | Nhì |
5 | Phạm Thị Thảo | 20/09/1996 | Nữ | Tiếng Anh | 12 | 80.25 | Nhì |
6 | Nguyễn Thị Phương Anh | 20/12/1996 | Nữ | Toán | 12 | 16.50 | Nhì |
7 | Đinh Hoàng Hưng | 17/04/1996 | Nam | Toán | 12 | 16.50 | Nhì |
8 | Hoàng Thị Lan Anh | 26/12/1996 | Nữ | Văn | 12 | 13.50 | Nhì |
9 | Nguyễn Thị Liễu | 13/12/1997 | Nữ | GDCD | 11 | 14.25 | Nhì |
10 | Nguyễn Thị Lam Hoa | 26/06/1997 | Nữ | GDCD | 11 | 13.50 | Nhì |
11 | Nguyễn Thị Quỳnh | 18/05/1997 | Nữ | Tiếng Anh | 11 | 76.50 | Nhì |
12 | Nguyễn Thị Hoài | 10/10/1997 | Nữ | Toán | 11 | 17.00 | Nhì |
13 | Hoàng Minh Ngọc | 02/09/1997 | Nam | Toán | 11 | 17.00 | Nhì |
14 | Nguyễn Thùy Linh | 25/07/1998 | Nữ | Tiếng Anh | 10 | 81.00 | Nhì |
15 | Lý Thị Mến | 26/02/1998 | Nữ | Văn | 10 | 13.50 | Nhì |
16 | Phạm Thị Huyền | 14/01/1996 | Nữ | Địa lí | 12 | 13.75 | Ba |
17 | Tăng Văn Bá Ngọc | 19/07/1996 | Nam | Lịch sử | 12 | 13.75 | Ba |
18 | Đỗ Thị Thảo | 26/07/1996 | Nữ | Lịch sử | 12 | 13.50 | Ba |
19 | Nguyễn Thị Phương Anh | 09/11/1996 | Nữ | Tiếng Anh | 12 | 77.50 | Ba |
20 | Nguyễn Thị Vân | 21/09/1996 | Nữ | Tiếng Anh | 12 | 71.00 | Ba |
21 | Nguyễn Ngọc Duy | 02/08/1996 | Nam | Vật lí | 12 | 13.75 | Ba |
22 | Hoàng Thị Minh | 17/02/1997 | Nữ | GDCD | 11 | 12.50 | Ba |
23 | Trịnh Thị Thương Thảo | 18/09/1997 | Nữ | Tiếng Anh | 11 | 66.50 | Ba |
24 | Nguyễn Thị Na | 05/09/1997 | Nữ | Toán | 11 | 16.50 | Ba |
25 | Bùi Thị Huế | 18/11/1997 | Nữ | Văn | 11 | 12.00 | Ba |
26 | Bùi Thị Liên | 20/07/1997 | Nữ | Văn | 11 | 12.00 | Ba |
27 | Nguyễn Việt Thắng | 18/01/1998 | Nam | Tiếng Anh | 10 | 79.00 | Ba |
28 | Nguyễn Trọng Thiện | 01/06/1998 | Nam | Toán | 10 | 13.50 | Ba |
29 | Trần Tiến Anh | 09/09/1998 | Nam | Toán | 10 | 12.75 | Ba |
30 | Phạm Văn Sô | 22/10/1996 | Nam | Địa lí | 12 | 11.75 | KK |
31 | Nguyễn Thị Hải | 06/12/1996 | Nữ | Hoá học | 12 | 13.00 | KK |
32 | Trần Thị Thu Hiền | 19/06/1996 | Nữ | Sinh học | 12 | 11.00 | KK |
33 | Nguyễn Phương Hà | 10/02/1996 | Nữ | Sinh học | 12 | 10.00 | KK |
34 | Hoàng Thị Trang | 07/06/1996 | Nữ | Tiếng Anh | 12 | 69.00 | KK |
35 | Thạch Văn Quyền | 04/06/1996 | Nam | Toán | 12 | 14.00 | KK |
36 | Đồng Xuân Phú | 07/07/1996 | Nam | Toán | 12 | 12.00 | KK |
37 | Hoàng Thị Kim Tuyến | 21/05/1996 | Nữ | Văn | 12 | 11.50 | KK |
38 | Vũ Thủy Tiên | 06/12/1996 | Nữ | Văn | 12 | 11.00 | KK |
39 | Vũ Thế Hùng | 01/07/1996 | Nam | Vật lí | 12 | 10.25 | KK |
40 | Phan Thị Nhung | 25/02/1997 | Nữ | Tiếng Anh | 11 | 60.00 | KK |
41 | Đỗ Thị Thu Thảo | 20/11/1997 | Nữ | Tiếng Anh | 11 | 58.25 | KK |
42 | Nguyễn Thị Thanh Lịch | 17/09/1997 | Nữ | Văn | 11 | 11.00 | KK |
43 | Nguyễn Thúy Nga | 13/02/1997 | Nữ | Văn | 11 | 11.00 | KK |
44 | Đặng Minh Đức | 12/08/1998 | Nam | Tiếng Anh | 10 | 72.50 | KK |
45 | Trần Thị Ngọc Anh | 23/05/1998 | Nữ | Tiếng Anh | 10 | 72.00 | KK |
46 | Lương Đức Khiêm | 19/10/1998 | Nam | Toán | 10 | 10.00 | KK |
47 | Nguyễn Duy Hoàng | 08/04/1998 | Nam | Văn | 10 | 12.00 | KK |
48 | Cao Sĩ Khánh Duy | 06/06/1998 | Nam | Văn | 10 | 11.00 | KK |
Văn phòng - Trường
“CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC”
PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
ĐĂNG KÝ DỰ THI TRỰC TUYẾN - KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh đang phải cách ly y tế, theo hướng dẫn số 605/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc cho thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến.
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 - K57 NĂM HỌC 2021-2022
Tải file đính kèm để xem thông tin chi tiết
Bổ sung trúng tuyển lớp 10 năm học 2020-2021
Ngày 31/8/2020 Sở GD&ĐT đã thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung vao lớp 10 trường THPT Lục Nam. .
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 KHÓA 56 NĂM HỌC 2020-2021
Căn cứ hướng dẫn số 616/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 06 năm 2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang và nhu cầu tuyển sinh đào tạo của nhà trường. Trường THPT Lục Nam thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 như sau:
Xét tuyển học bạ vào đại học: Cơ hội Học tại Việt Nam – Làm tại Nhật Bản
Xét tuyển học bạ nắm bắt cơ hội Học tại Việt Nam – Làm việc tại Nhật Bản – Chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản chưa từng có tại Việt Nam dành cho sinh viên Đại học Nguyễn Trãi. Tham gia chương trình sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế và hưởng mức lương hấp dẫn lên tới 29.000.000đ/ tháng tại doanh nghiệp Nhật 01 năm khi bước vào năm 2 đại học.
ĐH Phenikaa - Ngôi trường có tầm nhìn chinh phục TOP 100 Trường đại học TỐT NHẤT châu Á
Dành cho các bạn 2K2 còn đang lăn tăn chọn trường- ad giới thiệu tới các bạn một ngôi trường theo mô hình “đại học trải nghiệm” mới- với chương trình học chuẩn quốc tế, bám sát nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước, với học phí cực kỳ hợp lý.
Kế hoạch Hướng dẫn học sinh học tập trong thời gian nghi học phòng, chống dich virus Corona
Căn cứ công văn số 81/SGDĐT-VP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc cho nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona; Công văn số 101/SGDĐT-VP ngày 07 tháng 02 năm 2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống virus Corona. Căn cứ tình hình thực tế và để thúc đẩy sự tự học của học sinh đảm bảo chương trình năm học. Trường THPT Lục Nam xây dựng kế hoạch Hướng dẫn học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghi học phòng, chống dich virus Corona.
Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường
Kích vào tài về để xem
ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019
Hướng dẫn thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT