Thông báo :: 09/02/2012

KẾT QUẢ THI THỬ ĐH LẦN 2

Kỳ thi thử ĐH lần 2 năm học 2011 - 2012 được tổ chức vào chủ nhật ngày 5/2/2012, kết quả như sau:
TT SBD Họ  Đệm Tên Ngày sinh Lớp T L H Si V Sử Đ NN KhA KhB KhC KhD
1 090403 Tống Khắc Thắng 08/07/1994 12A1 8 9.2 8.6 k k k k k 25.8      
2 090260 Trí Long 21/12/1994 12A1 9 8.6 7.6 8 k k k k 25.2 24.6    
3 090448 Triệu Quốc Tính 02/02/1994 12A1 8.25 9 7.8 9.4 k k k k 25.05 25.45    
4 090365 Nguyễn Văn Sáu 15/11/1994 12A1 7.5 9.2 7.8 k k k k k 24.5      
5 090247 Nguyễn Văn Liệu 06/07/1994 12A1 7.25 8.8 8.4 8.6 k k k k 24.45 24.25    
6 090501 Đỗ Thị Uyên 23/09/1994 12A1 8.5 7.2 8 8.4 k k k k 23.7 24.9    
7 090193 Phan Huỳnh 05/05/1994 12A1 9.75 8.4 5.4 k k k k 6 23.55      
8 090225 Phạm Văn Kiên 16/12/1994 12A1 8 8.6 6.8 k k k k k 23.4      
9 090492 Thân Văn Tuyển 20/05/1994 12A1 8 8.6 6 k k k k k 22.6      
10 090237 Văn Lập 12/10/1994 12A1 7.25 8.8 5.6 7.4 k k k k 21.65 20.25    
11 090020 Trần Quang Tuấn Anh 21/09/1994 12A1 5.75 7.2 8.2 k k k k k 21.15      
12 090173 Văn Huy 15/06/1994 12A1 7.25 6.4 6.8 7.8 k k k k 20.45 21.85    
13 090209 Phạm Thị Hương 23/02/1994 12A1 5.75 7.6 7 k k k k k 20.35      
14 090369 Thân Hoàng Sơn   12A1 5.25 7.8 6.8 7 k k k k 19.85 19.05    
15 090056 Thuỳ Dung 30/03/1994 12A1 6 7 6.6 8.2 k k k k 19.6 20.8    
16 090137 Nguyễn Hoàng Hiệp 31/08/1994 12A1 7.5 6.2 5.8 k k k k k 19.5      
17 090305 Nguyễn Văn Ngọc 12/12/1994 12A1 7 6.4 6 k k k k k 19.4      
18 090192 Trần Văn Huynh 17/12/1994 12A1 6 7.8 5.4 k k k k k 19.2      
19 090296 Thị Nga 12/04/1994 12A1 6.5 7 5.4 5.6 k k k k 18.9 17.5    
20 090189 Tống Thị Ngọc Huyền 04/11/1994 12A1 4.5 7 7.2 k k k k k 18.7      
21 090170 Nguyễn Tiến Hùng 04/09/1994 12A1 6 7.8 4.6 5.6 k k k k 18.4 16.2    
22 090398 Nguyễn Xuân Thạo 17/06/1994 12A1 5.75 7.2 5.4 k k k k k 18.35      
23 090430 Trần Thu Thuỷ 13/09/1994 12A1 6.5 7.4 4.4 k k k k k 18.3      
24 090449 Thân Thị Toan 02/10/1994 12A1 6.5 6.2 5.2 k k k k k 17.9      
25 090401 Nguyễn Toàn Thắng 17/03/1994 12A1 6 6.4 5.4 k k k k k 17.8      
26 090176 Thị Huyên 34031 12A1 6.75 4.6 6.4 8 k k k k 17.75 21.15    
27 090255 Trần Thị Khánh Linh 25/04/1994 12A1 5 7 5.6 k k k k k 17.6      
28 090473 Trần Thị Trinh 27/12/1994 12A1 5.5 6.8 5.2 k k k k k 17.5      
29 090279 Tống Khắc Mạnh 08/05/1994 12A1 3.5 6.4 7.2 k k k k k 17.1      
30 090224 Nguyễn Văn Khương 05/10/1994 12A1 4.5 6.4 6 5 k k k k 16.9 15.5    
31 090102 Dương Thị Thanh 08/08/1994 12A1 5.5 6.6 4.4 k k k k 6.8 16.5      
32 090414 Phạm Văn Thơm 10/10/1994 12A1 4.75 7.6 3.8 k k k k k 16.15      
33 090460 Nguyễn Thị Trang 05/06/1994 12A1 6.5 5.8 3.8 k k k k k 16.1      
34 090263 Nguyễn Thị Luyện 03/07/1994 12A1 5.25 5.8 4 5 k k k k 15.05 14.25    
35 090250 Nguyễn Thị Khánh Linh 31/07/1994 12A1 5 5 5 k k k k k 15      
36 090194 Chu Văn Hưng 14/04/1994 12A1 3 6.6 5 6.6 k k k k 14.6 14.6    
37 090434 Phạm Minh Thuý 27/05/1994 12A1 5.25 5.6 3.6 k k k k k 14.45      
38 090259 Nguyễn Hải Long 11/07/1994 12A1 2.5 6 5.4 k k k k k 13.9      
39 090040 Phương Việt Chung 16/07/1994 12A1 4.25 6.2 3.4 k k k k k 13.85      
40 090340 Nguyễn Thị Lan Phương 12/04/1994 12A1 3 5.8 5 6.6 k k k k 13.8 14.6    
41 090050 Nguyễn Đức Dân 10/05/1994 12A1 6.5 7 0 k k k k k 13.5      
42 090432 Nguyễn Phương Thuý 29/11/1994 12A1 4 4.8 3.8 k k k k k 12.6      
43 090388 Nguyễn Công Thành 26/10/1994 12A1 x 6.4 4.2 k k k k k        
44 090534 Đoàn Thị Hải Yến 22/06/1994 12A1 5.5 x 7.2 9.4 k k k k   22.1    
1 090310 Dương Văn Nguyên 01/05/1994 12A10 0.75 3.2 2.6 k k k k k 6.55      
2 090474 Nguyễn Đình Trọng 20/12/1994 12A10 0.5 2.6 3.4 k k k k k 6.5      
3 090354 Dương Văn Quyền 23/03/1994 12A10 0.5 3.2 2.4 k k k k k 6.1      
4 090405 Nguyễn Đức Thiện 29/06/1994 12A10 0.5 2 3.2 k k k k k 5.7      
5 090326 Nguyễn Thị Nhung 18/08/1993 12A10 1.5 k 3 5 k k k k   9.5    
6 090377 Nguyễn Văn Tâm 24/01/1994 12A10 x x k k k k k k        
7 090409 Đào Thị Thoa 04/02/1994 12A10 x x x k k k k k        
8 090425 Dương Thị Thuỳ 23/05/1994 12A10 x k k k 5 k k k        
9 090525 Trần Quang 12/06/1994 12A10 1 3.2 k k k k k x        
10 090531 Nguyễn Thị Xuân 19/05/1994 12A10 0.5 k x 2 k k k k        
11 090535 Đoàn Thị Hải Yến 05/10/1994 12A10 x 3.2 2.2 k k k k k        
1 090367 Nguyễn Hồng Sơn 34444 12A11 1.25 2.8 2.8 k k k k k 6.85      
2 090065 Trần Trung Dũng 18/11/1994 12A11 0.25 3 k k k k k 2.6        
3 090187 Nguyễn Thị Thu Huyền 12/03/1994 12A11 k 3.6 k k k k k 2.1        
4 090249 Đỗ Thị Linh 23/11/1994 12A11 0.75 3.4 k k k k k 2.4        
5 090366 Quang Sơn 13/10/1994 12A11 0.5 k x 6.6 k k k k        
6 090445 Văn Tiến 24/05/1994 12A11 k k k k x x x k        
7 090484 Đào Kim Tùng 34084 12A11 k k k k 4.25 0.5 2 k     6.75  
8 090493 Nguyễn Thị Tuyến 04/12/1994 12A11 1 x k k 5.5 k k 2.4       8.9
1 090428 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 23/02/1994 12A12 3.75 k 3.4 7.8 k k k k   14.95    
2 090107 Nguyễn Thị Thu 09/09/1994 12A12 3 k 4 7 k k k k   14    
3 090131 Đỗ Thị Hiền 08/09/1994 12A12 3.5 k 3.6 6.6 k k k k   13.7    
4 090099 Nguyễn Thị Giang 30/12/1994 12A12 5 k 3.4 3.6 k k k k   12    
5 090479 Mai Văn 19/07/1994 12A12 3.5 k 2.8 4.6 k k k k   10.9    
6 090184 Nguyễn Thanh Huyền 16/01/1994 12A12 2.25 k 4.2 3.2 k k k k   9.65    
7 090316 Nguyễn Thị Nhan 20/05/1994 12A12 1.25 4.6 3.4 4.8 k k k k 9.25 9.45    
8 090026 Nguyễn Thị Ánh 10/11/1994 12A12 2 k 2.6 4.6 k k k k   9.2    
9 090266 Nguyễn Thị Ly 11/05/1994 12A12 1 k 3 5 k k k k   9    
10 090164 Trần Thị Kim Huế 12/10/1994 12A12 0.75 k 3.4 4.8 k k k k   8.95    
11 090466 Nguyễn Thị Trang 17/10/1994 12A12 1.5 k 2.2 5.2 k k k k   8.9    
12 090476 Bùi Huy Trường 21/01/1994 12A12 2 k 2.2 4.6 k k k k   8.8    
13 090035 Nguyễn Văn Cẩm 04/10/1994 12A12 1 k 2.6 5 k k k k   8.6    
14 090519 Nguyễn Văn Vi 11/12/1994 12A12 1 k 4 3.6 k k k k   8.6    
15 090149 Dương Minh Hoài 11/01/1994 12A12 0.5 k 3.2 4.8 k k k k   8.5    
16 090216 Nguyễn Thị Hưởng 05/07/1994 12A12 1.25 k 2.2 5 k k k k   8.45    
17 090537 Giáp Thị Yến 19/04/1994 12A12 1 k 2.4 5 k k k k   8.4    
18 090507 Đức Văn 28/04/1993 12A12 2.5 k 2.2 3.6 k k k k   8.3    
19 090206 Nguyễn Thị Lan Hương 08/07/1994 12A12 0.75 k 2.4 5 k k k k   8.15    
20 090511 Nguyễn Thị Vân 21/09/1994 12A12 1.5 k 2 4.6 k k k k   8.1    
21 090017 Nguyễn Thị Tú Anh 10/02/1993 12A12 1 k 3 4 k k k k   8    
22 090235 Triệu Sơn Lâm 01/06/1994 12A12 1 k 3.2 3 k k k k   7.2    
23 090163 Nguyễn Thị Huế 14/03/1994 12A12 0.75 k 3.6 2.8 k k k k   7.15    
24 090329 Phạm Thị Như 18/08/1994 12A12 0.75 k 3.8 2.4 k k k k   6.95    
25 090234 Nguyễn Tùng Lâm 26/04/1994 12A12 0.75 k 2.6 3 k k k k   6.35    
26 090016 Nguyễn Tuấn Anh 06/10/1994 12A12 0.75 k 2.6 2.8 k k k k   6.15    
27 090526 Nguyễn Thị Vui 07/05/1994 12A12 0.5 k 1.8 3.6 k k k k   5.9    
28 090523 Lê  Tuấn 26/04/1993 12A12 1.5 k 2 2.2 k k k k   5.7    
29 090057 Nguyễn Thuỳ Dung 02/06/1994 12A12 0.5 k 1.4 3.6 k k k k   5.5    
30 090429 Nguyễn Thị Thuỷ 09/11/1994 12A12 0.5 k 2.4 2.4 k k k k   5.3    
31 090455 Dương Văn Tới 19/01/1994 12A12 0.5 k 1.8 2.8 k k k k   5.1    
32 090116 Nguyễn Trọng Điệp Hào 22/12/1993 12A12 0 k 2.4 2.6 k k k k   5    
33 090117 Lương Thị Hảo 15/04/1994 12A12 0.5 k 1.8 1.8 k k k k   4.1    
34 090021 Trần Lan Anh 28/06/1993 12A12 0.75 k k 3.6 k k k k        
35 090094 Ngô Văn Đức 01/09/1994 12A12 1.25 k k 2.6 k k k k        
36 090185 Nguyễn Thị Huyền 29/09/1994 12A12 1.5 k k 5 k k k k        
37 090196 Đinh Tiến Hưng 09/09/1994 12A12 1.25 x k 2.4 k k k k        
38 090267 Nguyễn Thị Ly 05/11/1994 12A12 0.5 k x 3 k k k k        
39 090351 Nguyễn Thị Quế 10/08/1994 12A12 0.5 k k 4 k k k k        
40 090356 Nguyễn Thị Quyến 08/05/1994 12A12 0.75 k x 3.2 k k k k        
41 090373 Đào Văn Tạo 06/05/1994 12A12 x k k 2.2 k k k k        
42 090495 Nguyễn Văn Tuyến 25/04/1994 12A12 x k k x k k k k        
43 090496 Nguyễn Thị Tuyến 34612 12A12 k k k k x 1 x k        
44 090494 Nguyễn Văn Tuyến 15/10/1993 12A12 x k x x k k k k        
45 090498 Nguyễn Thị Tuyết 23/02/1994 12A12 x k 2.8 3.8 k k k k        
46 090502 Nguyễn Thị Uyên 27/02/1994 12A12 1.5 k x 3.6 k k k k        
47 090503 Nguyễn Thị Uyên 28/01/1993 12A12 k k k 2.4 k k k k        
48 090505 Nguyễn Thị Văn 05/03/1994 12A12 1.5 k k 3.8 k k k k        
49 090518 Vi Thị Vân 11/09/1994 12A12 x k x 3 k k k k        
1 090283 Trần Thị Mến 04/11/1994 12A13 k k k k 6.5 9.25 8.5 k     24.25  
2 090127 Trương Thị Hằng 14/03/1994 12A13 k k k k 6.25 9.25 8 k     23.5  
3 090514 Nguyễn Thị Vân 06/04/1994 12A13 k k k k 6.5 9 8 k     23.5  
4 090203 Thị Lan Hương 09/07/1994 12A13 k k k k 6.75 9.25 7.25 k     23.25  
5 090215 Trương Thị Hường 07/09/1994 12A13 k k k k 6 8.5 8.5 k     23  
6 090258 Nguyễn Thị Loan 29/11/1994 12A13 k k k k 6.25 8.25 8 k     22.5  
7 090472 Hoàng Quang Triệu 11/08/1994 12A13 k k k k 6.5 8.5 7.5 k     22.5  
8 090533 Nguyễn Thị Xuyến 07/01/1994 12A13 k k k k 6.5 6.75 7.5 k     20.75  
9 090204 Lưu Thị Thanh Hương 02/02/1994 12A13 k k k k 5.5 8.25 6.75 k     20.5  
10 090167 Trương Thị Huệ 03/03/1994 12A13 k k k k 5.5 7 7.25 k     19.75  
11 090208 Nguyễn Thị Thu Hương 06/01/1994 12A13 k k k k 5 6 7.75 k     18.75  
12 090400 Hoàng Thị Thắm 18/05/1994 12A13 k k k k 6 5.75 7 k     18.75  
13 090079 Trịnh Văn Dương 08/04/1994 12A13 k k k k 5.25 6.75 6.25 k     18.25  
14 090110 Phan Vĩnh 31/12/1994 12A13 k k k k 3.5 6 8.25 k     17.75  
15 090059 Nguyễn Thị Dung 06/09/1994 12A13 k k k k 5.25 5.75 6 k     17  
16 090148 Nguyễn Thị Hoà 04/01/1994 12A13 k k k k 5.25 5.75 4.5 k     15.5  
17 090394 Đỗ Thị Thảo 10/08/1994 12A13 k k k k 5.5 4.5 5.25 k     15.25  
18 090393 Đỗ Thị Thu Thảo 21/09/1994 12A13 k k k k 4.5 4 5.75 k     14.25  
19 090053 Bế Phương Dung 30/11/1994 12A13 k k k k 5 2.75 6.25 k     14  
20 090529 Thế Vỹ 22/01/1994 12A13 k k k k 5.5 3.5 4.5 k     13.5  
21 090071 Hứa Thị Duyên 28/07/1994 12A13 k k k k 6.25 3.5 3.5 k     13.25  
22 090345 Nguyễn Thị Phượng 01/12/1994 12A13 k k k k 5.75 3.5 3 k     12.25  
23 090273 Ngô Thị Tuyết Mai 03/09/1994 12A13 k k k k 5.25 3.25 3.25 k     11.75  
24 090332 Nguyễn Thị Oanh 11/06/1994 12A13 k k k k 4.5 3 4 k     11.5  
25 090353 Nguyễn Thị Quyên 02/08/1994 12A13 k k k k 6 2.5 2 k     10.5  
26 090286 Phạm Công Minh 14/04/1994 12A13 k k k k 3.75 4 1 k     8.75  
27 090307 Nguyễn Thị Ngọc 02/02/1994 12A13 k k k k 4.25 3.5 1 k     8.75  
28 090049 Nguyễn Văn Cương 13/09/1994 12A13 k k k k x 0.75 x k        
29 090052 Đinh Thị Diễn 07/09/1994 12A13 k k k k x 2 x k        
30 090054 Bùi Thị Dung 30/04/1994 12A13 k k k k 6 x x k        
31 090076 Vi Thị Duyên 03/02/1994 12A13 k k k k x x x k        
32 090109 Nguyễn Thị Thu 22/08/1994 12A13 k k k k 7 x x k        
33 090113 Hoàng Thị Hạnh 10/05/1994 12A13 k k k k 5 5.5 x k        
34 090129 Nguyễn Thị Hậu 17/05/1994 12A13 k k k k 6 x x k        
35 090145 Nguyễn Thị Hoa 20/02/1994 12A13 k k k k x 5 x k        
36 090152 Nguyễn Văn Hoan 20/04/1994 12A13 k k k k 2.5 1.5 x k        
37 090153 Nguyễn Thị Như Hoan 08/11/1994 12A13 k k k k 5 x 4 k        
38 090156 Trần Thị Hoàn 17/10/1994 12A13 k k k k 4.75 x 3.25 k        
39 090197 Đỗ Quang Hưng 15/07/1994 12A13 k k k k x x x k        
40 090248 Phan Thị Liệu 12/05/1994 12A13 k k k k 6 x x k        
41 090262 Quách Đại Luyến 34694 12A13 k k k k x 4.25 x k        
42 090265 Trần Thị Lưu 17/06/1994 12A13 k k k k 6.25 x 7 k        
43 090282 Nguyễn Thị Mây 04/03/1994 12A13 k k k k x 3.75 5 k        
44 090317 Nguyễn Thị Nhan 09/09/1994 12A13 k k k k 3.75 2.25 x k        
45 090336 Nguyễn Thị Phúc 10/03/1994 12A13 k k k k x 3 x k        
46 090357 Chu Thị Quỳnh 13/04/1994 12A13 k k k k 6 5 x k        
47 090368 Nguyễn Hoàng Ngọc Sơn 04/04/1994 12A13 k k k k x 2 x k        
48 090410 Đỗ Thị Thoa 21/09/1994 12A13 k k k k 5.75 3.5 x k        
49 090415 Thị Thu 15/09/1994 12A13 k k k k 4 4 x k        
50 090444 Nguyễn Văn Tiến 01/06/1994 12A13 k k k k x 3.25 x k        
51 090478 Xuân Trường 27/06/1994 12A13 k k k k x 3.75 x k        
52 090504 Thị Uyên 14/01/1994 12A13 k k k k x 2 4 k        
53 090506 Nguyễn Việt Văn 10/06/1994 12A13 k k k k x 2 x k        
1 090542 Nguyễn Bảo Yến 12/12/1994 12A14 2.5 k k k 6.5 k k 7       16
2 090544 Vi Thị Yến 02/05/1994 12A14 2.5 k k k 6.75 k k 6       15.25
3 090257 Mỹ Linh 03/09/1994 12A14 1.5 k k k 7 k k 6.5       15
4 090458 Lương Thị Thu Trang 19/09/1994 12A14 4 k k k 4.5 k k 6.4       14.9
5 090002 Cao Thị Lan Anh 21/12/1994 12A14 2.75 k k k 6 k k 5.8       14.55
6 090515 Phạm Thị Vân 20/10/1994 12A14 4 k k k 6.5 k k 4       14.5
7 090038 Phạm Thị Chinh 10/02/1994 12A14 1.5 k k k 6.75 k k 6.1       14.35
8 090467 Nguyễn Ngọc Hà Trang 25/04/1994 12A14 2 k k k 6.5 k k 5.8       14.3
9 090468 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/09/1994 12A14 3.5 k k k 5 k k 5.5       14
10 090512 Nguyễn Thị Vân 03/11/1993 12A14 3.5 k k k 6.25 k k 4       13.75
11 090545 Vũ  Thị Yến 21/10/1994 12A14 2.5 k k k 6 k k 5       13.5
12 090096 Đỗ Thị Giang 15/07/1994 12A14 3.25 k k k 5.5 k k 4.1       12.85
13 090396 Nguyễn Thị Thảo 23/09/1994 12A14 1.75 k k k 6 k k 4.3       12.05
14 090438 Trần Thị Thương 13/10/1994 12A14 2.75 k k k 5 k k 4       11.75
15 090108 Nguyễn Thu 08/05/1994 12A14 2 k k k 5.25 k k 4.1       11.35
16 090541 Hứa Thị Yến 08/01/1994 12A14 0.5 k k k 6 k k 4.1       10.6
17 090543 Nguyễn Thị Yến 04/12/1994 12A14 1 k k k 4.75 k k 4.6       10.35
18 090497 Cam Thị Tuyết 12/11/1994 12A14 1 k k k 6.5 k k 2.8       10.3
19 090500 Dương Thị Uyên 18/07/1994 12A14 1 k k k 6.25 k k 3       10.25
20 090324 Đặng Thị Nhung 26/06/1994 12A14 1.25 k k k 4.75 k k 4.1       10.1
21 090231 Nguyễn Thị Lan 26/08/1994 12A14 1.5 k k k 5 k k 3.5       10
22 090174 Đinh Thu Huyên 06/06/1994 12A14 1.75 k k k 5.5 k k 2.6       9.85
23 090018 Nguyễn Thị Hà Anh 04/11/1994 12A14 1.5 k k k 4 k k 4.1       9.6
24 090471 Trần Thị Tuyết Trang 20/02/1994 12A14 1 k k k 5.5 k k 2.9       9.4
25 090190 Trần Thị Huyền 30/06/1994 12A14 0.75 k k k 5 k k 3.6       9.35
26 090272 Đỗ Thị Mai 06/08/1994 12A14 1.5 k k k 4 k k 3.5       9
27 090294 Thị Nga 15/09/1994 12A14 0.5 k k k 5 k k 3.4       8.9
28 090207 Nguyễn Thị Hương 26/02/1994 12A14 0.75 k k k 5.5 k k 2.4       8.65
29 090006 Lương Thị Anh 30/08/1994 12A14 0.75 k k k 5 k k 2.6       8.35
30 090319 Trần Thị Thu Nhàn 09/08/1994 12A14 1.25 k k k 3.5 k k 3.4       8.15
31 090338 Đỗ Thị Phương 19/09/1994 12A14 1 k k k 3.75 k k 3       7.75
32 090034 Nguyễn Thị Thuý Cải 03/10/1994 12A14 0.75 k k k 2.25 k k 2.1       5.1
33 090115 Mạc Thị Hạnh 05/12/1994 12A14 k k k k 4.75 9.5 x k        
34 090160 Thị Hồng 05/03/1994 12A14 0.75 k k k 5 k k x        
35 090202 Hoàng Thị Hương 12/11/1994 12A14 k k k k x k k k        
36 090240 Trần Thị Nhật Lệ 22/06/1994 12A14 k k k k x k k k        
1 090008 Nguyễn Văn Anh 20/01/1994 12A2 6.5 7.8 7.2 5 k k k k 21.5 18.7    
2 090292 Nguyễn Khánh Năm 26/03/1994 12A2 4.25 7.8 8.6 k k k k k 20.65      
3 090031 Nguyễn Đình Biên 16/03/1994 12A2 7 6.2 7 k k k k k 20.2      
4 090309 Phạm Văn Ngọc 22/10/1994 12A2 6.25 6.4 7.2 k k k k k 19.85      
5 090191 Nguyễn Anh Huynh 14/10/1994 12A2 7.25 7.6 4.8 k k k k k 19.65      
6 090408 Nguyễn Long Thịnh 01/07/1994 12A2 4.5 7.2 7.2 k k k k k 18.9      
7 090100 Đặng Văn Giáp 23/02/1994 12A2 4 7.2 7 k k k k k 18.2      
8 090372 Nguyễn Ngọc Tài 09/07/1994 12A2 5 7.8 4.4 k k k k k 17.2      
9 090091 Trần Văn Đoàn 34394 12A2 6 6 5.2 k k k k k 17.2      
10 090119 Nguyễn Thị Hằng 03/04/1994 12A2 5 6.6 5.6 5.6 k k k k 17.2 16.2    
11 090399 Dương Thị Thắm 28/03/1994 12A2 4.25 7 5.8 4.6 k k k k 17.05 14.65    
12 090509 Thị Vân 24/04/1994 12A2 5.5 5.8 5.4 k k k k k 16.7      
13 090228 Trịnh Văn Kiều 22/03/1994 12A2 3.75 7.6 4.8 4.2 k k k k 16.15 12.75    
14 090242 Nguyễn Văn Lịch 21/12/1994 12A2 2 6.6 7.4 k k k k k 16      
15 090516 Phùng Thị Vân 29/05/1994 12A2 4.5 6.2 5 4.2 k k k k 15.7 13.7    
16 090043 Nguyễn Minh Công 22/08/1994 12A2 4 7.4 4.2 5.4 k k k k 15.6 13.6    
17 090475 Nguyễn Đức Trung 12/09/1994 12A2 5.5 6.8 3.2 k k k k k 15.5      
18 090491 Trí Tuyền 11/01/1994 12A2 5 6.4 4 k k k k k 15.4      
19 090379 Tống Thị Minh Tâm 09/07/1994 12A2 4.5 6.4 4.4 2.4 k k k k 15.3 11.3    
20 090087 Phạm Tiến Đạt 06/07/1994 12A2 5.25 6 4 7.8 k k k k 15.25 17.05    
21 090081 Nguyễn Văn Đại 20/11/1994 12A2 3.25 7.2 4.6 k k k k k 15.05      
22 090350 Trần Văn Quê 03/03/1994 12A2 5.5 5.6 3.8 k k k k k 14.9      
23 090120 Nguyễn Thị Thu Hằng 20/09/1994 12A2 5 4.8 4.2 6 k k k k 14 15.2    
24 090363 Thị Quỳnh 21/08/1994 12A2 4.5 4.4 4.4 6.6 k k k k 13.3 15.5    
25 090093 Đoàn Vũ Minh Đức 14/03/1994 12A2 3.25 5.2 4.8 x k k k k 13.25      
26 090036 Nguyễn Xuân Chiến 13/05/1994 12A2 3.75 5.4 4 k k k k k 13.15      
27 090397 Trần Thu Thảo 16/05/1994 12A2 5.25 4.4 3.4 5 k k k k 13.05 13.65    
28 090042 Nguyễn Công Chức 12/07/1994 12A2 3 6 4 2.8 k k k k 13 9.8    
29 090451 Nghiêm Đức Toàn 17/08/1994 12A2 4 7.4 1.6 k k k k k 13      
30 090359 Thị Quỳnh 17/02/1994 12A2 2.75 5.4 4.8 6.8 k k k k 12.95 14.35    
31 090251 Nguyễn Thị Phương Linh 12/01/1994 12A2 3.5 6 3.2 k k k k k 12.7      
32 090362 Trần Thị Quỳnh 16/12/1994 12A2 4 5 3 k k k k k 12      
33 090527 Mai Thị Vững 20/05/1994 12A2 5 3.6 3.4 7.8 k k k k 12 16.2    
34 090276 Phùng Thị Quỳnh Mai 28/10/1994 12A2 3.75 5.8 2.2 k k k k 2.6 11.75      
35 090226 Trần Văn Kiên 06/08/1994 12A2 1.5 6.2 4 5 k k k k 11.7 10.5    
36 090437 Từ Thị Thư 14/08/1994 12A2 2.75 5.4 3.2 k k k k k 11.35      
37 090132 Lăng Thị Thanh Hiền 18/03/1994 12A2 3.75 5 2.4 k k k k k 11.15      
38 090536 Giáp Thị Ngọc Yến 27/06/1994 12A2 2 4.8 4.2 k k k k k 11      
39 090461 Nguyễn Thu Trang 18/12/1994 12A2 1.5 5.8 3.2 k k k k k 10.5      
40 090364 Bùi Văn Sang 12/01/1994 12A2 3 4.6 2.4 4.8 k k k k 10 10.2    
41 090073 Thị Duyên 01/01/1994 12A2 2.75 4.6 2.4 4.8 k k k k 9.75 9.95    
42 090452 Nguyễn Đức Toàn 10/03/1994 12A2 2.5 4.8 2 k k k k k 9.3      
43 090005 Hồ Thị Ngọc Anh 10/01/1994 12A2 0.75 4.6 2.4 k k k k k 7.75      
44 090337 Đào Minh Phương 14/07/1994 12A2 x x x x k k k k        
45 090360 Nguyễn  Thị Quỳnh 24/8/1994 12A2 3.25 k 2.8 7.4 k k k k   13.45    
46 090480 Công Anh Tuấn 14/10/1994 12A2 4.5 7.6 k k k k k k        
1 090424 Nguyễn Văn Thuận 01/02/1994 12A3 6.75 6.8 4.6 k k k k k 18.15      
2 090142 Phạm Văn Hiếu 01/05/1994 12A3 4.25 7 5.2 4.2 k k k k 16.45 13.65    
3 090521 Nguyễn Đức Việt 24/10/1994 12A3 5.5 5.8 4.8 k k k k k 16.1      
4 090101 Nguyễn Đình Giáp 03/01/1994 12A3 5 5 5 k k k k k 15      
5 090386 Tường Duy Thanh 20/08/1994 12A3 5.5 5.8 3.6 3.4 k k k k 14.9 12.5    
6 090078 Công Thị Dương 10/04/1994 12A3 5.5 5.2 4 k k k k k 14.7      
7 090205 Nguyễn Thị Hương 11/06/1994 12A3 5.25 5.6 3 5.4 k k k k 13.85 13.65    
8 090066 Trí Dũng 05/10/1994 12A3 5.25 5.2 3.2 k k k k k 13.65      
9 090001 Phạm Văn An 11/12/1994 12A3 4 6.4 2.8 k k k k k 13.2      
10 090103 Nguyễn Thị 25/06/1994 12A3 3 5.8 3.8 4.8 k k k k 12.6 11.6    
11 090201 Đỗ Thị Hương 06/09/1994 12A3 2.5 5.2 4.8 k k k k k 12.5      
12 090334 Nguyễn Hồng Phong 21/07/1994 12A3 2 5.2 5 k k k k k 12.2      
13 090281 Nguyễn Thị Mậu 16/08/1994 12A3 3.75 5.8 2.6 k k k k k 12.15      
14 090295 Nguyễn Thị Nga 05/01/1994 12A3 3 4.6 4.2 k k k k k 11.8      
15 090325 Nguyễn Thị Nhung 21/04/1994 12A3 2.5 5.2 4 k k k k k 11.7      
16 090320 Thị Nhàn 08/10/1994 12A3 2.25 5.6 3.8 k k k k k 11.65      
17 090212 Thị Hương 08/10/1994 12A3 3.5 5 3 k k k k k 11.5      
18 090524 Nguyễn Xuân 24/04/1994 12A3 3 6 2.4 k k k k k 11.4      
19 090456 Đoàn Thị Huyền Trang 12/03/1994 12A3 5 2.4 3.8 4 k k k k 11.2 12.8    
20 090333 Nguyễn Văn Phong 19/02/1994 12A3 2 5.4 3.4 k k k k k 10.8      
21 090343 Nguyễn Thị Phượng 03/06/1994 12A3 2 5.2 3.6 5.8 k k k k 10.8 11.4    
22 090269 Thị 16/05/1994 12A3 2.5 4.8 3.4 k k k k k 10.7      
23 090010 Nguyễn Thị Kiều Anh 10/02/1994 12A3 2.25 5.4 3 k k k k k 10.65      
24 090044 Nguyễn Thành Công 28/01/1994 12A3 1.25 6.6 2.8 3 k k k k 10.65 7.05    
25 090441 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên 16/09/1994 12A3 3.75 4.2 2.6 k k k k k 10.55      
26 090126 Tăng Thị Hằng 18/05/1994 12A3 2.5 4.6 3.4 k k k k k 10.5      
27 090298 Nguyễn Trọng Nghĩa 01/10/1994 12A3 2.25 4.6 3.6 k k k k k 10.45      
28 090221 Phan Duy Khánh 28/11/1994 12A3 3 4 3.2 k k k k k 10.2      
29 090166 Lưu Thị Huệ 28/05/1994 12A3 1.75 5.2 3.2 k k k k k 10.15      
30 090417 Nguyễn Thị Thu 19/04/1994 12A3 3.25 4.2 2.6 k k k k k 10.05      
31 090299 Bùi Thị Nghiệp 28/09/1994 12A3 3 5 2 k k k k k 10      
