Print (Ctrl+P)

KẾT QUẢ THI THỬ ĐH LẦN 5 (THÁNG 6/2014)

Chú ý: Điểm thi là 'x' - thí sinh bỏ thi hoặc ghi nhầm SBD; điểm thi là 'k' - thí sinh không đk dự thi môn đó; Môn Sinh chưa thi.
TT SBD Họ  Đệm Tên Ngày sinh Lớp T L H Si V Sử Đ NN KhA KhB KhC KhD
1 090007 Nguyễn Thị Phương Anh 20/12/1996 12A1 8.25 8.8 8.8 k k k k k 25.85      
2 090226 Thạch Văn Quyền 04/06/1996 12A1 9.5 7.2 8.8 x k k k k 25.5      
3 090076 Nguyễn Thị Hải 06/12/1996 12A1 8.5 6.8 9.4 x k k k k 24.7      
4 090034 Nguyễn Xuân Cường 18/05/1996 12A1 9 6.6 8.6 x k k k k 24.2      
5 090033 Nguyễn Minh Cường 10/10/1996 12A1 7.25 7.6 8.6 k k k k k 23.45      
6 090056 Tuấn Đạt 11/11/1996 12A1 7.5 8 7.8 k k k k k 23.3      
7 090083 Trí Anh Hào 28/06/1996 12A1 8.5 6.2 7.6 k k k k k 22.3      
8 090044 Từ Ngọc Duy 24/05/1996 12A1 8 6.8 7.4 k k k k k 22.2      
9 090041 Nguyễn Ngọc Duy 02/08/1996 12A1 7.75 7.8 6.6 k k k k k 22.15      
10 090277 Nguyễn Thị Trang 26/05/1996 12A1 6.75 6.8 8.2 k k k k k 21.75      
11 090265 Lều Thị Thu 11/09/1996 12A1 6.5 5.8 9.2 x k k k k 21.5      
12 090115 Thế Hùng 01/07/1996 12A1 7 7.2 7.2 k k k k k 21.4      
13 090256 Nguyễn Công Thế 01/11/1996 12A1 7.5 6.2 7.6 k k k k k 21.3      
14 090122 Đinh Hoàng Hưng 17/04/1996 12A1 6.25 7.6 7.4 k k k k k 21.25      
15 090300 Ngọc Tuyên 18/11/1996 12A1 8 5.6 7.6 x k k k k 21.2      
16 090235 Nguyễn Văn Sử 27/05/1996 12A1 7.5 6 7.6 k k k k k 21.1      
17 090206 Đồng Xuân Phú 07/07/1996 12A1 8.25 5.8 6.8 k k k k k 20.85      
18 090258 Nguyễn Khánh Thiện 21/02/1996 12A1 7.75 7.4 5.4 k k k k k 20.55      
19 090028 Hồng Thị Châm 09/07/1996 12A1 7.25 6 7 x k k k k 20.25      
20 090077 Nguyễn Văn Hải 30/10/1996 12A1 7.25 6.6 5.8 k k k k k 19.65      
21 090302 Phan Văn Tuyền 11/02/1996 12A1 6.25 6.6 6.6 k k k k k 19.45      
22 090100 Trần Thị Thu Hiền 19/06/1996 12A1 5.75 5.6 7.4 x k k k k 18.75      
23 090179 Nguyễn Thị Ngạn 17/11/1996 12A1 6.25 5.6 6.6 k k k k k 18.45      
24 090273 Nguyễn Đức Toàn 27/04/1996 12A1 6.5 7.2 4.6 k k k k k 18.3      
25 090057 Nguyễn Văn Đạt 12/05/1996 12A1 6.25 6 5.8 k k k k k 18.05      
26 090087 Nguyễn Thị Hằng 05/08/1996 12A1 5.5 5.6 6.8 x k k k k 17.9      
27 090232 Thị Sang 14/04/1996 12A1 5.75 5.6 6.4 x k k k k 17.75      
28 090211 Hoàng Thị Đan Phương 12/05/1996 12A1 6 4.8 6.8 k k k k k 17.6      
29 090236 Hồng Thái 06/12/1996 12A1 6 5.2 6.4 k k k k k 17.6      
30 090070 Nguyễn Phương 10/02/1996 12A1 7 3 7.4 x k k k k 17.4      
31 090045 Hoàng Thị Duyên 11/03/1996 12A1 6 4.2 7 x k k k k 17.2      
32 090064 Nguyễn Mạnh Đức 27/03/1996 12A1 4.25 6.8 5.8 k k k k k 16.85      
33 090166 Phạm Thị Hương Mai 17/08/1996 12A1 5.25 4.8 6.8 x k k k k 16.85      
34 090173 Trọng Hải Nam 18/11/1996 12A1 5 6 5.6 k k k k k 16.6      
35 090238 Duy Thành 11/11/1996 12A1 5 3.6 6.4 x k k k k 15      
36 090103 Văn Hiệp 19/01/1996 12A1 5.75 5 4.2 k k k k k 14.95      
37 090199 Nguyễn Đỗ Ngọc Oanh 18/01/1996 12A1 4.75 4.2 5.2 x k k k k 14.15      
38 090006 Nguyễn Thị Ngọc Anh 22/12/1995 12A1 5.25 3.6 5.2 k k k k k 14.05      
39 090032 Lương Việt Cường 28/01/1996 12A1 7.5 k 7.6 k k k k k        
40 090038 Tuấn Dũng 24/08/1996 12A1 x 4.6 6.2 k k k k k        
41 090133 Bùi Văn Khang 16/04/1996 12A1 x x k k k k k k        
42 090149 Dương Thị Lệ 27/10/1996 12A1 4.5 k 6.8 x k k k k        
43 090243 Thị Thu Thảo 02/03/1996 12A1 2 k k k k k k k        
44 090253 Nguyễn Đức Thắng 30/09/1996 12A1 6.25 k 7.8 x k k k k        
1 090088 Nguyễn Thị Hằng 09/07/1996 12A11 4 k k k k k k k        
2 090091 Dương Thị Hậu 10/05/1996 12A11 3.25 k k x k k k k        
3 090110 Từ Thanh Hội 30/06/1996 12A11 3.25 k k x k k k k        
4 090146 Đỗ Thị Lâm 02/10/1996 12A11 2 k 4 k k k k k        
5 090151 Nguyễn Thị Liêm 08/07/1996 12A11 x k k x k k k k        
6 090162 Thị Ngọc Mai 29/05/1996 12A11 1.5 k k k k k k k        
7 090192 Nguyễn Thị Nhâm 15/01/1996 12A11 1.5 k k x k k k k        
8 090237 Nguyễn Thị Thanh 28/02/1996 12A11 1.75 k k x k k k k        
9 090244 Thị Thảo 16/04/1996 12A11 1 k k x k k k k        
10 090267 Lưu Thị Thủy 20/04/1996 12A11 4.5 k k x k k k k        
11 090323 Nguyễn Thị Hồng 14/07/1996 12A11 k k k x k k k k        
12 090324 Thị Thu Huyền 25/03/1996 12A11 k k k x k k k k        
13 090325 Hỷ Thị Phương 24/03/1996 12A11 k k k x k k k k        
1 090233 Phạm Văn 22/10/1996 12A12 k k k k 7 6.3 8.75 k     22  
2 090188 Tăng Văn Bá Ngọc 19/07/1996 12A12 k k k k 5.5 7 8 k     20.5  
3 090086 Hoàng Thị Hằng 22/07/1996 12A12 k k k k 5.75 5.3 8.25 k     19.25  
4 090111 Nguyễn Thị Thu Hồng 01/11/1996 12A12 k k k k 5.5 4 6.75 k     16.25  
5 090037 Mai Thị Dung 05/05/1996 12A12 k k k k 5.5 3.8 6.5 k     15.75  
6 090030 Nguyễn Thị Chúc 07/01/1996 12A12 k k k k 6.25 x x k        
7 090035 Lưu Thị Diễm 18/11/1996 12A12 k k k k x k x k        
8 090046 Nguyễn Thị Duyên 10/4/1996 12A12 k k k k 0 x x k        
9 090093 Nguyễn Thị Hậu 27/07/1996 12A12 k k k k x k x k        
10 090154 Phạm Thị Linh 03/06/1996 12A12 k k k k 3 x 5.75 k        
11 090178 Bế Ngọc Ngà 10/10/1996 12A12 k k k k 5.25 k x k        
12 090212 Nguyễn Minh Phương 09/02/1996 12A12 k k k k x x x k        
13 090242 Đỗ Thị Thảo 26/07/1996 12A12 k k k k x x x k        
1 090049 Bùi Văn Dương 01/09/1996 12A13 x k k x x k k 3.38        
2 090194 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/08/1996 12A13 k k k k 6 x x k        
3 090272 Trần  Thị Tình 30/8/1996 12A13 k k k k 5.5 3.8 5.25 k     14.5  
1 090303 Hoàng Thị Kim Tuyến 21/05/1996 12A14 6.5 k k k 7.75 k k 7.5       21.75
2 090008 Nguyễn Thị Phương Anh 09/11/1996 12A14 6.5 k k k 7 k k 8       21.5
3 090275 Hoàng Thị Trang 07/06/1996 12A14 5 k k k 7 k k 7.75       19.75
4 090197 Thị Hồng Nhung 11/04/1996 12A14 6.75 k k k 6.5 k k 6.38       19.63
5 090213 Nguyễn Thị Lan Phương 21/11/1996 12A14 6 k k k 6.25 k k 6.38       18.63
6 090002 Hoàng Thị Lan Anh 26/12/1996 12A14 3.25 k k k 7.75 k k 6       17
7 090312 Nguyễn Thị Vân 21/09/1996 12A14 3 k k k 6 k k 7.25       16.25
8 090156 Thị Loan 05/11/1996 12A14 3.25 k k k 6.25 k k 6.38       15.88
9 090125 Cao Thị Thu Hương 14/11/1996 12A14 4 k k k 6.25 k k 5.25       15.5
10   Phạm Thị Nhất 03/05/1996 12A14 3.25 k k k 6.25 k k 5.63       15.13
11 090018 Trịnh Ngọc Ánh 21/12/1996 12A14 3 k k k 6.25 k k 5.5       14.75
12 090020 Đặng Thị Bích 27/02/1996 12A14 3.75 k k k k k k x        
13 090112 Nguyễn Thu Hồng 18/11/1996 12A14 x k k k 7.75 k k 4.63        
14 090119 Thị Huyền 15/07/1996 12A14 x k k k x k k 5.25        
15 090153 Nguyễn Thị Thúy Liên   12A14 x k k k x k k x        
16 090190 Trương Ánh Nguyệt 13/09/1996 12A14 k k k k 5.5 k k 4.88        
17 090270 Thủy Tiên 06/12/1996 12A14 x k k k x k k x        
18 090310 Hoàng Thị Vân 28/01/1996 12A14 x k k k x k k 3.25        
19   Trương Thị Mỹ Duyên   12A14 3.5 k k k k k k 2.88        
20   Thúy Chinh 11/02/1996 12A14 k k k k 7.25 k k 5.63        
21   Trịnh Thị Hồng Ngọc 24/10/1996 12A14 x k k k 5 k k x        
22   Thị Thảo 14/02/1996 12A14 1.25 k k k x k k 4.38        
1 090027 Nguyễn Công Cẩn 13/02/1996 12A2 8 6.4 8.8 k k k k k 23.2      
2 090082 Nguyễn Trọng Hào 20/10/1996 12A2 7.25 8.4 7.4 x k k k k 23.05      
3 090291 Phạm Văn Anh 17/10/1996 12A2 7.5 7.2 6.8 k k k k k 21.5      
4 090009 Nguyễn Thanh Minh Anh 04/04/1996 12A2 6.75 5.8 7 x k k k k 19.55      
5 090168 Nguyễn Thị Mến 06/01/1996 12A2 6.75 5 7.8 k k k k k 19.55      
6 090187 Nguyễn Thị Ngọc 14/12/1996 12A2 6.25 5.6 7 k k k k k 18.85      
7 090029 Nguyễn Văn Chính 20/8/1996 12A2 6.25 5 7.4 k k k k k 18.65      
8 090139 Phạm Văn Khương 04/09/1996 12A2 7.25 5.4 6 k k k k k 18.65      
9 090152 Bùi Thị Liên 01/04/1996 12A2 5.75 5.6 6.8 k k k k k 18.15      
10 090315 Trịnh Văn Vân 10/08/1996 12A2 6 5 7 k k k k k 18      
11 090209 Dương Đức Phương 18/11/1996 12A2 6.5 5.8 5.6 k k k k k 17.9      
12 090066 Bùi Thị Gấm 05/04/1996 12A2 5.25 6.4 6.2 k k k k k 17.85      
13 090021 Thị Ngọc Bích 29/03/1996 12A2 6.75 5.2 5.8 k k k k k 17.75      
14 090108 Nguyễn Văn Hoàng 18/07/1996 12A2 7.75 4.6 5 k k k k k 17.35      
15 090276 Thị Thu Trang 19/01/1996 12A2 6.75 4.4 6 k k k k k 17.15      
16 090003 Hồ Đức Anh 22/06/1996 12A2 5.5 5.8 5.8 k k k k k 17.1      
17 090203 Phạm Tuấn Phao 13/10/1996 12A2 7.25 5.8 4 k k k k k 17.05      
18 090220 Dương Thị Quyên 22/05/1996 12A2 6 4.2 6.4 k k k k k 16.6      
19 090234 Nguyễn Duy Sơn 01/01/1996 12A2 4.5 4.6 7.4 k k k k k 16.5      
20 090293 Nguyễn Thành Tuân 17/07/1996 12A2 7 5.4 4 k k k k k 16.4      
21 090296 Nguyễn Văn Tùng 35344 12A2 7.75 4.6 3.2 k k k k k 15.55      
22 090174 Nguyễn Văn Nam 14/01/1996 12A2 5.75 5 4.6 k k k k k 15.35      
23 090249 Tăng Thị Thảo 07/12/1996 12A2 5 4.6 5.4 k k k k k 15      
24 090245 Nguyễn Thị Thảo 24/01/1996 12A2 5.25 4.4 4.8 k k k k k 14.45      
25 090050 Đỗ Tùng Dương 08/09/1996 12A2 5.25 4.2 4.8 k k k k k 14.25      
26 090106 Nguyễn Thị Thúy Hoàn 23/09/1996 12A2 5.5 4.4 4.2 k k k k k 14.1      
27 090183 Dương Thị Ngọc 08/08/1996 12A2 5.5 4.6 4 k k k k k 14.1      
28 090054 Ngọc Dương 27/09/1996 12A2 5 4.8 4.2 k k k k k 14      
29 090144 Đỗ Thị Lanh 25/11/1996 12A2 5.25 3.8 4 k k k k k 13.05      
30 090160 Nguyễn Văn Lương 18/01/1997 12A2 4 4.6 4.2 k k k k k 12.8      
31 090004 Thị Ngọc Anh 28/11/1996 12A2 4.25 4.6 3.6 k k k k k 12.45      
32 090159 Nguyễn Văn Lực 15/10/1996 12A2 4.25 4.6 3.2 k k k k k 12.05      
33 090145 Dương Thị Lành 01/01/1996 12A2 2.75 3.8 4.8 k k k k k 11.35      
34 090085 Dương Thị Minh Hằng 20/12/1996 12A2 4 3.4 3.6 x k k k k 11      
35 090138 Đặng Thị Khuyên 11/12/1996 12A2 5 2.4 3.4 k k k k k 10.8      
36 090189 Trần Thị Ngọc 29/10/1996 12A2 2.25 4.8 k k k k k 7        
37 090217 Dương Hữu Quang 12/03/1996 12A2 5.25 k 7.2 x k k k k        
38 090281 Trần Thị Minh Trang 24/10/1996 12A2 4 k 4.8 x k k k k        
39 090289 Ngô Minh 19/04/1996 12A2 4.5 k 8.8 x k k k k        
40 090313 Nguyễn Thị Vân 09/10/1996 12A2 x k k x k k k k        
1 090297 Nguyễn Hoàng Tùng 29/09/1996 12A3 6.75 6.4 4.8 k k k k k 17.95      
2 090318 Nguyễn Như Vĩnh 06/02/1996 12A3 4.5 5.4 6.2 k k k k k 16.1      
3 090177 Nguyễn Thị Nga 10/04/1996 12A3 5 5.8 4.4 k k k k k 15.2      
4 090010 Nguyễn Thị Kiều Anh 14/07/1996 12A3 5 5 5 k k k k k 15      
5 090062 Dương Văn Đôn 12/09/1996 12A3 5.25 5.2 4.2 k k k k k 14.65      
6 090292 Phan Anh 24/10/1996 12A3 5.25 5 4.2 k k k k k 14.45      
7 090042 Nguyễn Đức Duy 08/01/1996 12A3 5.5 4 4.8 k k k k k 14.3      
8 090065 Nguyễn Văn Đức 15/04/1996 12A3 4 5 5.2 k k k k k 14.2      
9 090022 Phạm Văn Biển 06/05/1996 12A3 3.5 5.6 4.6 k k k k k 13.7      
10 090055 Dương Văn Đạt 05/04/1996 12A3 4.5 5 4.2 k k k k k 13.7      
11 090012 Thân Thị Lan Anh 04/11/1996 12A3 5.75 4.2 3.6 k k k k k 13.55      
12 090001 Đặng Thị Lan Anh 22/02/1996 12A3 2.75 4.8 5.6 k k k k k 13.15      
13 090137 Phạm Văn Khiêm 13/08/1996 12A3 4 3.6 4.4 k k k k k 12      
14 090219 Nguyễn Minh Quân 02/12/1996 12A3 4 4 4 k k k k k 12      
15 090259 Trần Ngọc Thiện 03/03/1996 12A3 4.25 3.6 4 k k k k k 11.85      
16 090013 Trần Thế Anh 03/08/1996 12A3 4 4.4 3 k k k k k 11.4      
17 090204 Nguyễn Thanh Phong 20/09/1996 12A3 5 3 3.4 k k k k k 11.4      
18 090096 Nguyễn Thị Hiền 16/04/1996 12A3 3.75 4 3.2 k k k k k 10.95      
19 090118 Nguyễn Thị Huyền 19/07/1996 12A3 4 4 2.8 k k k k k 10.8      
20 090208 Bùi Văn Phương 05/01/1996 12A3 2.75 5 3 k k k k k 10.75      
21 090309 Thân Thế Văn 14/07/1996 12A3 3.5 3.2 3.8 k k k k k 10.5      
22 090186 Lưu Bảo Ngọc 28/03/1996 12A3 3 3.8 3.4 k k k k k 10.2      
23 090257 Phạm Cao Thế 05/06/1996 12A3 1.75 4.6 3.8 k k k k k 10.15      
24 090080 Nguyễn Thị Hạnh 12/06/1996 12A3 3.25 3 3.8 k k k k k 10.05      
25 090131 Đinh Thị Hường 25/07/1996 12A3 2 3 4.2 x k k k k 9.2      
26 090228 Nguyễn Thị Quỳnh 14/10/1996 12A3 2 2 4 k k k k k 8      
27 090132 Đỗ Thu Hường 09/12/1996 12A3 3.5 3.4 k k k k k 4.5        
28 090161 Trương Thị Ly 02/03/1996 12A3 x 3.8 3 k k k k k        
29 090175 Nguyễn Văn Nam 09/01/1996 12A3 1.5 2.6 k k k k k k        
30 090250 Thị Thảo 09/08/1996 12A3 4 k 5.2 x k k k k        
31 090287 Trí Trung 23/11/1996 12A3 x x k k k k k k        
32 090290 Nông Thị Thanh 20/06/1996 12A3 k k 4.4 k k k k k        
1 090104 Nguyễn Trung Hiếu 24/04/1996 12A4 6.75 6.4 4.6 k k k k k 17.75      
2 090147 Nguyễn Văn Lập 08/09/1996 12A4 5.75 5 3.8 k k k k k 14.55      
3 090252 Đỗ Văn Thắng 27/12/1996 12A4 6 5.2 3.2 x k k k k 14.4      
4 090214 Nguyễn Văn Phương 16/10/1995 12A4 2.75 5.6 4.8 k k k k k 13.15      
5 090195 Nguyễn Thị Nhung 12/11/1996 12A4 2.25 5.4 5.4 k k k k k 13.05      
6 090164 Nguyễn Quỳnh Mai 22/9/1996 12A4 4 3.8 5 k k k k k 12.8      
7 090150 Giáp Thị Lệ 14/11/1996 12A4 3.25 4.6 4.8 k k k k k 12.65      
8 090308 Bùi Đình Văn 10/11/1996 12A4 3.5 4.2 4.8 k k k k k 12.5      
9 090198 Trần Thị Nương 23/08/1996 12A4 4.5 3.6 3.6 k k k k k 11.7      
10   Nguyễn Ngọc Hùng 16/07/1996 12A4 4.5 3 4.2 k k k k k 11.7      
11 090314 Phạm Thúy Vân 02/12/1996 12A4 2.75 4 4.2 k k k k k 10.95      
12 090210 Đoàn Minh Phương 20/12/1996 12A4 2 5 3.8 k k k k k 10.8      
13 090015 Phạm Thị Ánh 10/12/1996 12A4 4 3.4 3.2 k k k k k 10.6      
14 090107 Trần Thị Hoàn 16/08/1996 12A4 2.75 3.6 4.2 k k k k k 10.55      
15 090075 Thị 20/08/1996 12A4 3.5 4.2 2.8 k k k k k 10.5      
16 090059 Nguyễn Văn Điện 19/01/1996 12A4 3.5 3.4 3.4 k k k k k 10.3      
17 090036 Hoàng Thị Dung 25/11/1996 12A4 2.5 3.8 3.4 k k k k k 9.7      
18 090176 Nguyễn Văn Năng 27/05/1996 12A4 3.25 2.4 4 k k k k k 9.65      
19   Phùng Văn Thắng 05/02/1996 12A4 1.75 4.4 3.2 k k k k k 9.35      
20 090278 Nguyễn Thị Trang 25/02/1996 12A4 2.5 3.2 3.2 k k k k k 8.9      
21 090223 Bùi Văn Quyền 31/03/1996 12A4 1 3.8 4 k k k k k 8.8      
22 090322 Nguyễn Thị Yến 12/11/1996 12A4 3 3 2.4 k k k k k 8.4      
23 090101 Đào Văn Hiệp 06/11/1996 12A4 2.25 3.8 1.6 k k k k k 7.65      
24 090094 Nguyễn Thị Hậu 11/08/1996 12A4 0.75 2.6 3.6 k k k k k 6.95      
25 090011 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 20/01/1996 12A4 3.75 k k k 7.25 k k 3.25       14.25
26 090017 Triệu Thị Ngọc Ánh 01/04/1996 12A4 3.75 k 2 x k k k k        
27 090181 Nguyễn Thị Ngân 11/08/1996 12A4 k k k k x k x k        
28 090218 Dương Quang Quân 02/09/1996 12A4 x x k k k k k k        
29 090227 Nguyễn Văn Quyết 03/01/1996 12A4 k k k k 5.5 x 6.75 k        
30 090241 Đào Thị Thảo 23/09/1996 12A4 x 3.8 2.2 k k k k k        
31 090260 Trần Văn Thiện 07/04/1996 12A4 x 3.8 3.8 k k k k k        
1 090283 Hoàng Văn Trung 23/09/1996 12A5 5.75 4.6 3.2 k k k k k 13.55      
2 090052 Hoàng Văn Dương 06/03/1996 12A5 5.5 3.8 4.2 k k k k k 13.5      
3 090026 Nguyễn Trọng Bộ 30/03/1996 12A5 3.25 5.4 4.4 k k k k k 13.05      
4 090060 Nguyễn Văn Định 18/06/1996 12A5 2 4 3.8 k k k k k 9.8      
5 090061 Phương Minh Đoàn 10/10/1996 12A5 3.5 3.2 2.8 k k k k k 9.5      
6 090099 Phan Văn Hiền 29/10/1996 12A5 3.5 3.6 2.2 k k k k k 9.3      
7 090023 Bội Binh 02/07/1996 12A5 x 2.8 k k k k k k        
8 090039 Nguyễn Văn Dũng 21/09/1996 12A5 3 k 3.8 k k k k k        
9 090048 Phạm Thị Duyên 27/09/1996 12A5 2.75 2.8 k k x k k k        
10 090120 Hoa Huỳnh 10/03/1996 12A5 2.75 3.6 k k k k k k        
11 090196 Nguyễn Thị Nhung 04/10/1996 12A5 3.5 3.2 k k k k k k        
12 090221 Nguyễn Thị Quyên 02/11/1996 12A5 5.5 5.6 k k k k k k        
13 090304 Nguyễn Thị Tuyết 14/11/1996 12A5 5 k k k k k k k        
1 090301 Nguyễn Thị Tuyền 14/02/1996 12A6 6.25 5.6 3.2 k k k k k 15.05      
2 090193 Nguyễn Thị Thu Nhâm 10/02/1996 12A6 6 3.6 3.2 k k k k k 12.8      
3 090207 Đỗ Kim Phụng 25/09/1996 12A6 5.75 4.6 2.4 k k k k k 12.75      
4 090143 Phạm Thị Út Lan 21/12/1996 12A6 3.75 3 3.6 k k k k k 10.35      
5 090043 Nguyễn Văn Duy 14/02/1996 12A6 2.25 3.6 4.2 k k k k k 10.05      
6 090279 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/10/1996 12A6 2.5 3 3.2 k k k k k 8.7      
7 090171 Nguyễn Thị Mỹ 18/02/1996 12A6 3.25 2.6 2 k k k k k 7.85      
8 090058 Nguyễn Văn Đăng 23/05/1996 12A6 2.5 2.4 2.6 k k k k k 7.5      
9 090031 Trần Thành Công 07/01/1996 12A6 k k k k x x x k        
10 090063 Trịnh Văn Đông 23/11/1996 12A6 x k 2.4 k k k k k        
11 090067 Nguyễn Tùng Giang 01/08/1996 12A6 3.5 k 2.8 k k k k k        
12 090071 Nguyễn Thị Thu 13/02/1996 12A6 4 k 2.4 k k k k k        
13 090081 Phan Văn Hạnh 11/07/1996 12A6 k 4.2 k k k k k k        
14 090109 Nguyễn Văn Hội 17/11/1996 12A6 x 3.2 4 k k k k k        
15 090185 Thị Ngọc 28/12/1996 12A6 6.25 k 3 k k k k k        
16 090215 Nguyễn Đức Phương 08/12/1996 12A6 5.25 5.2 k k k k k k        
17 090248 Phạm Thị Phương Thảo 03/07/1996 12A6 x 2.4 4 k k k k k        
18 090284 Nguyễn Quang Trung 17/11/1996 12A6 k 4 3.6 k k k k k        
19 090320   Xuân 02/05/1996 12A6 x k k k k k k k        
1 090268 Thị Thúy 06/05/1996 12A7 4.25 3.6 3.8 k k k k k 11.65      
2 090140 Dương Thị Lan 10/10/1996 12A7 1.75 3.6 2.6 k k k k k 7.95      
3 090016 Trần Ngọc Ánh 03/11/1996 12A7 2.75 k 3.2 x k k k k        
4 090019 Hoàng Văn Bắc 30/10/1996 12A7 3.5 5 k k k k k k        
5 090025 Tống Văn Bình 05/01/1996 12A7 5.25 3.6 k k k k k k        
6 090089 Nguyễn Thị Hằng 19/01/1996 12A7 k k k k k k k k        
7 090116 Văn Hùng 22/11/1996 12A7 4.75 4.6 k k k k k k        
8 090127 Nguyễn Lan Hương 14/09/1996 12A7 4 k k k 6 k k k        
9 090148 Nguyễn Thị Len 15/09/1996 12A7 4.5 k k k k k k k        
10 090167 Nguyễn Văn Mạnh 10/03/1996 12A7 k k k k x x k k        
11 090180 Nguyễn Thị Ngát 10/12/1996 12A7 x k k k k k k k        
12 090182 Nguyễn Thị Ngân 09/10/1996 12A7 3.75 x k k k k k k        
13 090191 Tăng Thị Nhàn 24/05/1996 12A7 4 k k k 4.75 k k k        
14 090200 Nguyễn Thị Oanh 16/12/1996 12A7 3.25 k 2.8 x k k k k        
15 090246 Nguyễn Thị Thảo 18/02/1996 12A7 x k k k k k k k        
16 090282 Trần Huyền Trang 11/11/1996 12A7 2.75 k k k k k k k        
17 090305 Nguyễn Thị Tươi 07/10/1996 12A7 1.75 x k k k k k k        
1 090264 Nguyễn Thị Thời 22/05/1996 12A8 1.25 4.2 3.4 k k k k k 8.85      
2 090124 Trần Thị Hưng 18/03/1996 12A8 2 3.8 3 k k k k k 8.8      
3 090072 Nguyễn Thị Thu 07/09/1996 12A8 2.5 3 2.6 k k k k k 8.1      
4 090053 Nguyễn Văn Dương 01/06/1996 12A8 1 3.2 3.6 k k k k k 7.8      
5 090024 Nguyễn Huy Bình 35377 12A8 1 2 1.8 k k k k k 4.8      
6 090090 Phạm Thị Thúy Hằng 08/04/1996 12A8 x 0.2 2.2 k k k k k        
7 090114 Giáp Văn Huấn 10/10/1996 12A8 4.25 k 3.2 k k k k k        
8 090126 Ngô Thị Hương 06/10/1996 12A8 x 2.6 2.4 k k k k k        
9 090201 Nguyễn Thị Oanh 26/03/1996 12A8 2.5 k k k k k k k        
10 090202 Phạm Thị Oanh 16/09/1996 12A8 2.75 k k k k k k k        
11 090229 Nguyễn Nhật Quỳnh 28/01/1996 12A8 1 k 2.8 k k k k k        
12 090247 Nguyễn Thị Thảo 04/11/1996 12A8 2.5 k 3.2 k k k k k        
1 090165 Nguyễn Thị Mai 19/02/1996 12A9 3.75 3.4 3.2 k k k k k 10.35      
2 090073 Nguyễn 28/04/1996 12A9 x x k k k k k k        
3 090105 Nguyễn Thị Hoài 02/04/1996 12A9 1.5 k 3.4 x k k k k        
4 090135 Trịnh Thị Khanh 08/09/1996 12A9 1.5 k k k k k k k        
5 090163 Lưu Thị Mai 11/06/1996 12A9 2 k k k k k k k        
1 090261 Nguyễn Văn Thinh   tdo 7.5 9 9 k k k k k 25.5      
2 090074 Nguyễn  Thị Ngọc   tdo 9.25 7.6 8.2 x k k k k 25.05      
3 090079 Phí Thanh Hải   tdo 6.25 8 7.8 k k k k k 22.05      
4 090098 Nguyễn Thanh Hiền   tdo 6.25 7.4 7.8 k k k k k 21.45      
5 090205 Nguyễn Thanh Phong   tdo 7.5 6 7.4 k k k k k 20.9      
6 090134 Nguyễn Văn Khang   tdo 7.25 6.8 5.8 k k k k k 19.85      
7 090121 Dương Văn Hưng   tdo 8 4.6 7.2 x k k k k 19.8      
8 090285 Nguyễn Văn Trung   tdo 7.25 6.8 5.2 k k k k k 19.25      
9 090251 Nguyễn Thị Thắm   tdo 6 5.8 7.4 k k k k k 19.2      
10 090040 Trần Văn Dũng   tdo 4 6.4 7.4 k k k k k 17.8      
11 090047 Nguyễn Thị Duyên   tdo 6.75 3.8 7 k k k k k 17.55      
12 090169 Văn Minh   tdo 7 4.2 5.6 k k k k k 16.8      
13 090225 Phạm Văn Quyền   tdo 5.25 4.4 6.2 k k k k k 15.85      
14 090102 Nguyễn Huy Hiệp   tdo 5 4 5.8 k k k k k 14.8      
15 090239 Trương Văn Thành   tdo 4.75 5 4.2 k k k k k 13.95      
16 090117 Trí Tuấn Hùng   tdo 4.25 3.2 6.4 k k k k k 13.85      
17 090136 Lương Khiêm   tdo 2 5 5 k k k k k 12      
18 090262 Nguyễn Văn Thịnh   tdo 6 6 0 k k k k k 12      
19 090097 Nguyễn Thị Thu Hiền   tdo 3 2.8 5 k k k k k 10.8      
20 090319 Dương Thị Xoan   tdo 3 4 2.2 k k k k k 9.2      
21 090142 Nguyễn Phong Lan   tdo 1 2.8 2.8 k k k k k 6.6      
22 090005 Lương Thị Vân Anh   tdo k k k k 5.5 k x k        
23 090014 Trần   Anh   tdo k x k k k k k k        
24 090051 Đỗ Bình Dương   tdo 5.25 k 5.8 x k k k k        
25 090068 Đặng Thu   tdo 1.5 k k k k k k k        
26 090069 Đỗ Thu   tdo x k k k x k k 4.25        
27 090078 Nguyễn Hữu Hải   tdo 6.5 k k k 4.25 k k 4       14.75
28 090084 Nguyễn Thanh Hảo   tdo k k k k x k x k        
29 090092 Dương Thị Hậu   tdo x k k k x k k x        
30 090095 Bùi Thị Hiền   tdo 2.75 k 5.6 x k k k k        
31 090113 Thị Hợp   tdo 1.75 k 2.4 x k k k k        
